Statystyki Serwera WWW dla Elmex

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 19-May-2012 02:13 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 11722
Całkowita liczba plików 6456
Wszystkie Strony 4067
Wszystkie Wizyty 726
Całkowita liczba KB 120386
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 343
Całkowita liczba unikalnych URLi 231
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 16 283
Wywołań dziennie 404 1018
Plików dziennie 222 569
Stron dziennie 140 324
Wizyt dziennie 25 42
Kilobajtów dziennie 4151 27457
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 6456
Code 206 - Częściowa zawartość 1512
Code 301 - Przeniesiono na stałe 20
Code 304 - Niezmodyfikowany 470
Code 404 - Nie znaleziono 3264

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 265 2.26% 108 1.67% 83 2.04% 21 2.89% 18 5.25% 3583 2.98%
2 537 4.58% 376 5.82% 299 7.35% 19 2.62% 22 6.41% 27457 22.81%
3 475 4.05% 155 2.40% 232 5.70% 16 2.20% 18 5.25% 1427 1.19%
4 253 2.16% 17 0.26% 222 5.46% 17 2.34% 17 4.96% 707 0.59%
5 291 2.48% 43 0.67% 254 6.25% 17 2.34% 19 5.54% 3139 2.61%
6 1018 8.68% 471 7.30% 250 6.15% 35 4.82% 56 16.33% 5297 4.40%
7 388 3.31% 199 3.08% 189 4.65% 30 4.13% 40 11.66% 5038 4.18%
8 596 5.08% 284 4.40% 230 5.66% 37 5.10% 29 8.45% 3228 2.68%
9 754 6.43% 331 5.13% 235 5.78% 32 4.41% 40 11.66% 2661 2.21%
10 463 3.95% 156 2.42% 225 5.53% 26 3.58% 24 7.00% 1342 1.11%
11 545 4.65% 155 2.40% 233 5.73% 21 2.89% 21 6.12% 1332 1.11%
12 301 2.57% 161 2.49% 110 2.70% 19 2.62% 20 5.83% 2668 2.22%
13 504 4.30% 351 5.44% 107 2.63% 28 3.86% 23 6.71% 5222 4.34%
14 337 2.87% 258 4.00% 63 1.55% 25 3.44% 23 6.71% 4460 3.70%
15 215 1.83% 134 2.08% 35 0.86% 17 2.34% 17 4.96% 1772 1.47%
16 327 2.79% 222 3.44% 65 1.60% 35 4.82% 25 7.29% 4256 3.54%
17 727 6.20% 569 8.81% 324 7.97% 42 5.79% 28 8.16% 5732 4.76%
18 51 0.44% 22 0.34% 38 0.93% 24 3.31% 17 4.96% 1375 1.14%
19 189 1.61% 127 1.97% 48 1.18% 25 3.44% 33 9.62% 2181 1.81%
20 888 7.58% 492 7.62% 96 2.36% 26 3.58% 24 7.00% 3583 2.98%
21 420 3.58% 293 4.54% 108 2.66% 29 3.99% 27 7.87% 7405 6.15%
22 448 3.82% 293 4.54% 39 0.96% 24 3.31% 27 7.87% 2349 1.95%
23 218 1.86% 145 2.25% 49 1.20% 23 3.17% 20 5.83% 2888 2.40%
24 171 1.46% 132 2.04% 66 1.62% 16 2.20% 17 4.96% 6054 5.03%
25 210 1.79% 116 1.80% 43 1.06% 26 3.58% 20 5.83% 2878 2.39%
26 305 2.60% 283 4.38% 280 6.88% 19 2.62% 13 3.79% 3598 2.99%
27 322 2.75% 220 3.41% 53 1.30% 24 3.31% 22 6.41% 3837 3.19%
28 331 2.82% 241 3.73% 48 1.18% 27 3.72% 21 6.12% 3130 2.60%
29 173 1.48% 102 1.58% 43 1.06% 26 3.58% 20 5.83% 1790 1.49%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 134 1.14% 0 11 0.17% 3 102 2.51% 29 855 0.71%
1 6 179 1.53% 3 100 1.55% 1 40 0.98% 38 1105 0.92%
2 10 313 2.67% 1 50 0.77% 6 177 4.35% 159 4604 3.82%
3 2 79 0.67% 0 26 0.40% 1 39 0.96% 60 1735 1.44%
4 7 223 1.90% 2 74 1.15% 6 180 4.43% 206 5984 4.97%
5 15 449 3.83% 1 54 0.84% 13 383 9.42% 75 2163 1.80%
6 9 271 2.31% 3 112 1.73% 8 238 5.85% 388 11253 9.35%
7 12 368 3.14% 5 162 2.51% 1 41 1.01% 62 1794 1.49%
8 19 554 4.73% 12 363 5.62% 3 100 2.46% 260 7527 6.25%
9 27 811 6.92% 18 549 8.50% 14 429 10.55% 186 5402 4.49%
10 38 1102 9.40% 20 589 9.12% 5 150 3.69% 168 4877 4.05%
11 28 819 6.99% 16 487 7.54% 9 279 6.86% 555 16104 13.38%
12 38 1111 9.48% 26 775 12.00% 4 119 2.93% 299 8662 7.20%
13 27 785 6.70% 21 622 9.63% 13 389 9.56% 345 10017 8.32%
14 23 694 5.92% 15 461 7.14% 2 73 1.79% 180 5233 4.35%
15 19 558 4.76% 11 330 5.11% 4 118 2.90% 145 4210 3.50%
16 27 802 6.84% 10 295 4.57% 13 377 9.27% 125 3616 3.00%
17 11 321 2.74% 7 227 3.52% 2 82 2.02% 145 4219 3.50%
18 10 306 2.61% 3 108 1.67% 5 155 3.81% 82 2371 1.97%
19 20 608 5.19% 10 318 4.93% 8 249 6.12% 194 5626 4.67%
20 14 413 3.52% 9 278 4.31% 3 101 2.48% 177 5123 4.26%
21 11 325 2.77% 6 188 2.91% 2 76 1.87% 96 2782 2.31%
22 6 174 1.48% 2 63 0.98% 3 97 2.39% 55 1594 1.32%
23 11 323 2.76% 7 214 3.31% 2 73 1.79% 122 3529 2.93%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 231 URLi
# Wywołania KB URL
1 873 7.45% 4477 3.72% /
2 170 1.45% 33 0.03% CGI Scripts
3 162 1.38% 28 0.02% /cgi-bin/Count.cgi
4 128 1.09% 98 0.08% /style.css
5 100 0.85% 870 0.72% /oferta.htm
6 64 0.55% 382 0.32% /ofirmie.htm
7 61 0.52% 724 0.60% /g04.htm
8 51 0.44% 353 0.29% /g02.htm
9 48 0.41% 749 0.62% /promocja.htm
10 46 0.39% 4140 3.44% /stats/usage_200803.html
11 43 0.37% 324 0.27% /stats/
12 31 0.26% 3163 2.63% /stats/usage_201202.html
13 29 0.25% 1072 0.89% /stats/usage_200309.html
14 29 0.25% 1042 0.87% /stats/usage_201105.html
15 27 0.23% 768 0.64% /stats/usage_200312.html
16 26 0.22% 287 0.24% /g03.htm
17 26 0.22% 635 0.53% /stats/usage_200710.html
18 25 0.21% 505 0.42% /stats/usage_200411.html
19 25 0.21% 508 0.42% /stats/usage_200711.html
20 23 0.20% 1578 1.31% /stats/usage_200206.html
21 23 0.20% 2502 2.08% /stats/usage_200211.html
22 23 0.20% 257 0.21% /stats/usage_201009.html
23 20 0.17% 1360 1.13% /stats/usage_200112.html
24 20 0.17% 410 0.34% /stats/usage_201003.html
25 16 0.14% 673 0.56% /stats/usage_200702.html
26 13 0.11% 1395 1.16% /stats/usage_201201.html
27 12 0.10% 1360 1.13% /stats/usage_200310.html
28 12 0.10% 426 0.35% /stats/usage_200602.html
29 12 0.10% 1418 1.18% /stats/usage_201112.html
30 11 0.09% 1074 0.89% /stats/usage_200304.html
31 10 0.09% 1015 0.84% /stats/usage_200209.html
32 10 0.09% 1162 0.96% /stats/usage_201111.html
33 9 0.08% 893 0.74% /stats/usage_200207.html
34 9 0.08% 911 0.76% /stats/usage_200210.html
35 9 0.08% 692 0.57% /stats/usage_200508.html
36 9 0.08% 768 0.64% /stats/usage_200712.html
37 9 0.08% 1126 0.94% /stats/usage_201104.html
38 9 0.08% 1015 0.84% /stats/usage_201107.html
39 9 0.08% 1151 0.96% /stats/usage_201110.html
40 8 0.07% 4 0.00% /cgi-bin/formmail.pl
41 8 0.07% 746 0.62% /stats/usage_200203.html
42 8 0.07% 794 0.66% /stats/usage_200208.html
43 8 0.07% 752 0.62% /stats/usage_200311.html
44 8 0.07% 1030 0.86% /stats/usage_200908.html
45 8 0.07% 893 0.74% /stats/usage_201108.html
46 8 0.07% 897 0.74% /stats/usage_201109.html
47 7 0.06% 605 0.50% /stats/usage_200201.html
48 7 0.06% 539 0.45% /stats/usage_200204.html
49 7 0.06% 806 0.67% /stats/usage_200301.html
50 7 0.06% 884 0.73% /stats/usage_200401.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 231 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 873 7.45% 4477 3.72% /
2 46 0.39% 4140 3.44% /stats/usage_200803.html
3 31 0.26% 3163 2.63% /stats/usage_201202.html
4 23 0.20% 2502 2.08% /stats/usage_200211.html
5 23 0.20% 1578 1.31% /stats/usage_200206.html
6 12 0.10% 1418 1.18% /stats/usage_201112.html
7 13 0.11% 1395 1.16% /stats/usage_201201.html
8 20 0.17% 1360 1.13% /stats/usage_200112.html
9 12 0.10% 1360 1.13% /stats/usage_200310.html
10 10 0.09% 1162 0.96% /stats/usage_201111.html
11 9 0.08% 1151 0.96% /stats/usage_201110.html
12 9 0.08% 1126 0.94% /stats/usage_201104.html
13 11 0.09% 1074 0.89% /stats/usage_200304.html
14 29 0.25% 1072 0.89% /stats/usage_200309.html
15 29 0.25% 1042 0.87% /stats/usage_201105.html
16 8 0.07% 1030 0.86% /stats/usage_200908.html
17 10 0.09% 1015 0.84% /stats/usage_200209.html
18 9 0.08% 1015 0.84% /stats/usage_201107.html
19 9 0.08% 911 0.76% /stats/usage_200210.html
20 7 0.06% 897 0.75% /stats/usage_201103.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 96 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 873 7.45% 326 46.24% /
2 61 0.52% 44 6.24% /g04.htm
3 31 0.26% 28 3.97% /stats/usage_201202.html
4 46 0.39% 23 3.26% /stats/usage_200803.html
5 43 0.37% 21 2.98% /stats/
6 64 0.55% 19 2.70% /ofirmie.htm
7 48 0.41% 18 2.55% /promocja.htm
8 100 0.85% 17 2.41% /oferta.htm
9 23 0.20% 17 2.41% /stats/usage_200211.html
10 162 1.38% 13 1.84% /cgi-bin/Count.cgi

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 105 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 873 7.45% 171 25.04% /
2 162 1.38% 95 13.91% /cgi-bin/Count.cgi
3 100 0.85% 31 4.54% /oferta.htm
4 31 0.26% 30 4.39% /stats/usage_201202.html
5 64 0.55% 29 4.25% /ofirmie.htm
6 48 0.41% 25 3.66% /promocja.htm
7 43 0.37% 24 3.51% /stats/
8 46 0.39% 24 3.51% /stats/usage_200803.html
9 61 0.52% 20 2.93% /g04.htm
10 20 0.17% 15 2.20% /stats/usage_200112.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 343 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1552 13.24% 41 0.64% 3501 2.91% 22 3.03% gw-31.211.ru
2 826 7.05% 330 5.11% 31195 25.91% 33 4.55% crawling.wp.pl
3 253 2.16% 253 3.92% 1380 1.15% 1 0.14% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
4 253 2.16% 253 3.92% 1380 1.15% 1 0.14% dsdf-5d8293d9.pool.mediaways.net
5 182 1.55% 68 1.05% 520 0.43% 1 0.14% gmz130.internetdsl.tpnet.pl
6 180 1.54% 54 0.84% 376 0.31% 1 0.14% 213.73.25.222
7 154 1.31% 98 1.52% 8823 7.33% 69 9.50% crawl-66-249-72-135.googlebot.com
8 148 1.26% 60 0.93% 427 0.35% 1 0.14% ip-91.150.183.17.csa-net.pl
9 131 1.12% 65 1.01% 477 0.40% 1 0.14% cpk93.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 129 1.10% 59 0.91% 421 0.35% 1 0.14% 194.181.134.230
11 124 1.06% 50 0.77% 351 0.29% 3 0.41% iwg74.internetdsl.tpnet.pl
12 104 0.89% 0 0.00% 36 0.03% 1 0.14% 112.175.235.120
13 101 0.86% 49 0.76% 330 0.27% 1 0.14% host-81-190-135-28.olsztyn.mm.pl
14 100 0.85% 55 0.85% 378 0.31% 1 0.14% acfq149.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 98 0.84% 66 1.02% 487 0.40% 2 0.28% aga26.internetdsl.tpnet.pl
16 93 0.79% 44 0.68% 294 0.24% 1 0.14% abbv178.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 92 0.78% 54 0.84% 382 0.32% 1 0.14% olm50.internetdsl.tpnet.pl
18 89 0.76% 59 0.91% 408 0.34% 1 0.14% 178235175193.olsztyn.vectranet.pl
19 84 0.72% 48 0.74% 336 0.28% 1 0.14% aeeu5.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 82 0.70% 55 0.85% 2972 2.47% 36 4.96% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
21 81 0.69% 0 0.00% 26 0.02% 0 0.00% msnbot-157-55-50-10.search.msn.com
22 80 0.68% 53 0.82% 359 0.30% 1 0.14% 87-205-14-97.ip.netia.com.pl
23 79 0.67% 56 0.87% 395 0.33% 1 0.14% acsp76.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 79 0.67% 49 0.76% 327 0.27% 1 0.14% three.biolacta.com.pl
25 78 0.67% 50 0.77% 344 0.29% 1 0.14% 92.55.195.174
26 76 0.65% 48 0.74% 321 0.27% 1 0.14% cgv153.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 76 0.65% 50 0.77% 326 0.27% 1 0.14% zprxo1.usr.onet.pl
28 71 0.61% 47 0.73% 327 0.27% 1 0.14% 178-37-173-147.adsl.inetia.pl
29 71 0.61% 32 0.50% 187 0.16% 1 0.14% 77-87-125-26.rev.masterkom.pl
30 70 0.60% 39 0.60% 249 0.21% 1 0.14% 77-253-106-247.adsl.inetia.pl
31 70 0.60% 42 0.65% 288 0.24% 1 0.14% 89-76-205-233.dynamic.chello.pl
32 69 0.59% 44 0.68% 295 0.25% 1 0.14% ekl201.neoplus.adsl.tpnet.pl
33 69 0.59% 48 0.74% 319 0.26% 1 0.14% oam234.internetdsl.tpnet.pl
34 67 0.57% 50 0.77% 350 0.29% 1 0.14% 137.14.bras-01-rev.f-net.pl
35 67 0.57% 62 0.96% 6331 5.26% 62 8.54% 213.186.127.16.utel.net.ua
36 67 0.57% 65 1.01% 468 0.39% 1 0.14% adph92.neoplus.adsl.tpnet.pl
37 67 0.57% 52 0.81% 252 0.21% 2 0.28% anatex.pl
38 67 0.57% 51 0.79% 345 0.29% 1 0.14% z3.kamal.pl
39 65 0.55% 51 0.79% 238 0.20% 1 0.14% out.doplaty.gov.pl
40 65 0.55% 47 0.73% 325 0.27% 1 0.14% z.oksm.pl.do.tpnet.pl
41 64 0.55% 48 0.74% 317 0.26% 1 0.14% 194.165.48.90
42 63 0.54% 39 0.60% 254 0.21% 1 0.14% 193.243.147.201
43 63 0.54% 47 0.73% 324 0.27% 1 0.14% r2.limes.com.pl
44 62 0.53% 62 0.96% 5337 4.43% 2 0.28% 176.65.164.111
45 62 0.53% 44 0.68% 293 0.24% 1 0.14% apn-95-41-44-153.dynamic.gprs.plus.pl
46 58 0.49% 40 0.62% 253 0.21% 1 0.14% 95.108.92.116
47 58 0.49% 40 0.62% 253 0.21% 2 0.28% host-81-190-137-146.olsztyn.mm.pl
48 57 0.49% 33 0.51% 3900 3.24% 22 3.03% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
49 57 0.49% 44 0.68% 291 0.24% 1 0.14% 77-254-224-38.adsl.inetia.pl
50 57 0.49% 44 0.68% 291 0.24% 1 0.14% emmun.bain.com

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 343 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 826 7.05% 330 5.11% 31195 25.91% 33 4.55% crawling.wp.pl
2 154 1.31% 98 1.52% 8823 7.33% 69 9.50% crawl-66-249-72-135.googlebot.com
3 67 0.57% 62 0.96% 6331 5.26% 62 8.54% 213.186.127.16.utel.net.ua
4 62 0.53% 62 0.96% 5337 4.43% 2 0.28% 176.65.164.111
5 48 0.41% 48 0.74% 4923 4.09% 1 0.14% 178.239.58.143
6 47 0.40% 47 0.73% 4593 3.82% 1 0.14% 31.214.201.54
7 55 0.47% 32 0.50% 4000 3.32% 22 3.03% 208.115.113.88
8 57 0.49% 33 0.51% 3900 3.24% 22 3.03% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
9 1552 13.24% 41 0.64% 3501 2.91% 22 3.03% gw-31.211.ru
10 82 0.70% 55 0.85% 2972 2.47% 36 4.96% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
11 35 0.30% 24 0.37% 2066 1.72% 12 1.65% crawl-66-249-71-7.googlebot.com
12 21 0.18% 21 0.33% 1601 1.33% 1 0.14% 79.170.50.43
13 253 2.16% 253 3.92% 1380 1.15% 1 0.14% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
14 253 2.16% 253 3.92% 1380 1.15% 1 0.14% dsdf-5d8293d9.pool.mediaways.net
15 16 0.14% 16 0.25% 941 0.78% 11 1.52% static-208-80-194-30.as13448.com
16 11 0.09% 11 0.17% 914 0.76% 6 0.83% static-208-80-194-37.as13448.com
17 14 0.12% 14 0.22% 816 0.68% 2 0.28% 58.22.101.247
18 182 1.55% 68 1.05% 520 0.43% 1 0.14% gmz130.internetdsl.tpnet.pl
19 98 0.84% 66 1.02% 487 0.40% 2 0.28% aga26.internetdsl.tpnet.pl
20 131 1.12% 65 1.01% 477 0.40% 1 0.14% cpk93.neoplus.adsl.tpnet.pl

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 6827 58.24% 4376 67.78% 58690 48.75% Polska
2 1552 13.24% 41 0.64% 3501 2.91% Rosja
3 1466 12.51% 832 12.89% 25909 21.52% Nieznany
4 1041 8.88% 460 7.13% 21849 18.15% Komercyjna USA
5 660 5.63% 629 9.74% 3729 3.10% Sieć (net)
6 67 0.57% 62 0.96% 6331 5.26% Ukraina
7 39 0.33% 0 0.00% 13 0.01% Niemcy
8 32 0.27% 27 0.42% 125 0.10% Turcja
9 16 0.14% 15 0.23% 160 0.13% Organizacja niekomercyjna
10 13 0.11% 13 0.20% 71 0.06% Litwa
11 5 0.04% 0 0.00% 2 0.00% Szwecja
12 4 0.03% 1 0.02% 6 0.01% Czechy